Ονομασία μάρκας: | HUAXING |
Model Number: | RXYMB |
MOQ: | 1000 |
Όροι πληρωμής: | Τ/Τ |
RXYMB με περιεκτικότητα σε θερμίδες άνω των 50 W,
Εισαγωγή του προϊόντος
Μέγεθος:
προδιαγραφές και μοντέλα | ονομαστική ισχύς ((W) | εύρος αντίστασης ((Q) | Μέγεθος (m m) | ||
Α | D | Μ | |||
RXYMB-75W | 75 | 20R2K | 135±2 | 25±1 | M4 |
RXYMB-100W | 100 | 20R ̇2.7K | 205±2 | ||
RXYMB-150W | 150 | 20R3K | 225±2 | ||
RXYMB-200W | 200 | 20R·3.6K | 245±2 | ||
RXYMB-300W | 300 | 20R·3.9K | 265±2 | ||
RXYMB-I-300W | 300 | 20R ̇5,6K | 288±3 | 38±2 | Επενδύσεις |
Παράδειγμα παραγγελίας:
Αριθμός μοντέλου: RXYMB
Δυναμική ονομαστικής ισχύος: 100W
Ονομαστική αντίσταση:10Ω
Αντίσταση Αντιστοιχία: ± 5%
Ποσότητα: 1000 τεμάχια
Ονομασία μάρκας: | HUAXING |
Model Number: | RXYMB |
MOQ: | 1000 |
Όροι πληρωμής: | Τ/Τ |
RXYMB με περιεκτικότητα σε θερμίδες άνω των 50 W,
Εισαγωγή του προϊόντος
Μέγεθος:
προδιαγραφές και μοντέλα | ονομαστική ισχύς ((W) | εύρος αντίστασης ((Q) | Μέγεθος (m m) | ||
Α | D | Μ | |||
RXYMB-75W | 75 | 20R2K | 135±2 | 25±1 | M4 |
RXYMB-100W | 100 | 20R ̇2.7K | 205±2 | ||
RXYMB-150W | 150 | 20R3K | 225±2 | ||
RXYMB-200W | 200 | 20R·3.6K | 245±2 | ||
RXYMB-300W | 300 | 20R·3.9K | 265±2 | ||
RXYMB-I-300W | 300 | 20R ̇5,6K | 288±3 | 38±2 | Επενδύσεις |
Παράδειγμα παραγγελίας:
Αριθμός μοντέλου: RXYMB
Δυναμική ονομαστικής ισχύος: 100W
Ονομαστική αντίσταση:10Ω
Αντίσταση Αντιστοιχία: ± 5%
Ποσότητα: 1000 τεμάχια